Synoptiques
1 synoptique
🌙
Synoptique standard 8×3
3 tranches · 272h
✅
In Use
📊
Aperçu — Synoptique standard 8×3
In Use
| Sem. | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 22h-7h | 22h-7h | 22h-7h | 22h-7h | 22h-7h | Repos | Repos | 45h |
| S2 | Repos | Repos | 14h-22h | 14h-22h | 14h-22h | 14h-22h | 14h-22h | 40h |
| S3 | Repos | Repos | 7h-14h | 7h-14h | 7h-14h | 7h-14h | Repos | 28h |
| S4 | 7h-14h | 7h-14h | Repos | Repos | Repos | 22h-7h | 22h-7h | 32h |
| S5 | 14h-22h | 14h-22h | Repos | Repos | Repos | Repos | 7h-14h | 23h |
| S6 | 9h-18h* | 9h-18h* | 9h-18h* | 9h-18h* | Repos | Repos | Repos | 32h |
| S7 | 7h-15h | 7h-15h | 7h-15h | 7h-15h | 7h-15h | Repos | Repos | 40h |
| S8 | Repos | 12h-20h* | 12h-20h* | 12h-20h* | 9h-18h* | Repos | Repos | 32h |
| Total cycle : 272h ✅ | ||||||||
* Pause déjeuner 1h déduite — durée effective : 8h